電機型號 Model | 60BST-M00630 | 60BST-M01330 | 60CST-M00630 | 60CST-M01330 | 60CST-M01930 | |
額定功率 | W | 200 | 400 | 200 | 400 | 600 |
額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 | A | 1.55 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
峰值電流 | A | |||||
額定轉矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
最大轉矩 | N.m | 1.91 | 3.9 | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
額定轉速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高轉速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
轉子慣量 | Kg.㎡ | 0.169x10-4 | 0.277x10-4 | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 |
力矩系數 | N.m/A | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
繞組電阻 | Ω | 5.51 | 3.06 | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
繞組電感 | mH | 22.48 | 13.2 | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
重量 | KG | 1.12 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 2.07 |
编码器线数 PPR | 2500 | |||||
絕緣等級 | F | |||||
極對數 | ||||||
使用環境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |||||
防護等級 | IP65 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,
掃一掃關注官方微信