電機型號 Model | 150ST-M15025 | 150ST-M15020 | 150ST-M18020 | 150ST-M23020 | 150ST-M27020 | |
額定功率 | W | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 | A | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 |
峰值電流 | A | |||||
額定轉矩 | N.m | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 |
最大轉矩 | N.m | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 |
額定轉速 | r/min | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高轉速 | r/min | |||||
轉子慣量 | Kg.㎡ | 3.88X10-3 | 3.88X10-3 | 4.6X10-3 | 5.8X10-3 | 6.8X10-3 |
力矩系數 | N.m/A | 0.88 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.1 |
繞組電阻 | Ω | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 |
繞組電感 | mH | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 |
重量 | KG | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 |
编码器线数 PPR | 2500 | |||||
絕緣等級 | F | |||||
極對數 | ||||||
使用環境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |||||
防護等級 | IP65 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,
掃一掃關注官方微信